Godoy Cruz (Mendoza)
Official Name: Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
Formed: 1910 Ground: Feliciano Gambarte (15,000) Manager: Omar Asad [ARG]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Franco Petroli | ARG | G | 1.87 | 85 | 11-06-98 | Santa Fe | River Plate |
| 2 | Tomás Rossi | ARG | D | 1.86 | 75 | 18-04-99 | San Francisco [ARG] | Sportivo Belgrano (San Francisco) |
| 3 | Juan Morán | ARG | D | 1.87 | 78 | 10-07-06 | Mendoza | None |
| 4 | Lucas Arce | ARG | D | 1.72 | 69 | 14-08-97 | Capital Federal | San Telmo |
| 5 | Juan Escobar | PAR | D | 1.77 | 76 | 03-07-95 | Luque | Castellón |
| 6 | Leandro Quiroz | ARG | D | 1.83 | 76 | 16-01-01 | Santa Fe | Almirante Brown |
| 7 | ||||||||
| 8 | Agustín Valverde | ARG | M | 1.75 | 66 | 26-03-02 | Maipú | None |
| 9 | Nahuel Ulariaga | ARG | F | 1.70 | 76 | 02-03-02 | 25 de Mayo | None |
| 10 | Tomás Pozzo | ARG | M | 1.68 | 73 | 27-09-00 | Adrogué | Independiente |
| 11 | Daniel Barrea | ARG | F | 1.83 | 84 | 22-07-01 | Cañuelas | Belgrano (Córdoba) |
| 12 | ||||||||
| 13 | Nicolás Fernández | URU | M | 1.78 | 79 | 02-03-98 | Montevideo | Atenas |
| 14 | Agustín Villalobos | ARG | M | 1.80 | 75 | 04-06-03 | Mendoza | None |
| 15 | Francisco Facello | ARG | D | 1.75 | 70 | 11-01-03 | Cosquin | Belgrano (Córdoba) |
| 16 | Maximiliano González | ARG | M | 1.78 | 73 | 04-05-04 | Monte Grande | Lanús |
| 17 | Nicolás Cláa | ARG | G | 1.85 | 81 | 05-08-04 | Valentín Alsina | Lanús |
| 18 | ||||||||
| 19 | Matías Funes | ARG | D | 1.85 | 78 | 13-07-05 | Villa Nueva | None |
| 20 | Misael Sosa | ARG | M | 1.72 | 66 | 28-01-02 | San Luis | Sporting Cristal |
| 21 | Andrés Meli | ARG | M | 1.75 | 72 | 01-09-00 | Godoy Cruz | None |
| 22 | Guillermo Fernández | ARG | M | 1.78 | 73 | 10-11-91 | Granadero Baigorria | Fortaleza |
| 23 | Federico Rasmussen | ARG | D | 1.91 | 83 | 04-03-92 | Coronel Dorrego | Sarmiento (Junín) |
| 24 | Bastián Yáñez | CHI | F | 1.72 | 80 | 27-06-01 | Santiago | Unión Española |
| 25 | Vicente Poggi | URU | M | 1.72 | 72 | 11-07-02 | Montevideo | Necaxa |
| 26 | Mateo Mendoza | ARG | D | 1.81 | 73 | 21-11-04 | San Juan | None |
| 27 | Santino Andino | ARG | M | 1.74 | 68 | 25-10-05 | Mendoza | None |
| 28 | Santiago Correa | ARG | G | 1.91 | 82 | 12-07-06 | Rodeo del Medio | None |
| 29 | Leonardo Jara | ARG | D | 1.77 | 75 | 20-05-91 | Corrientes | Lanús |
| 30 | ||||||||
| 31 | Agustín Auzmendi | ARG | F | 1.81 | 81 | 01-02-97 | Adolfo Gonzales Chaves | Motagua |
| 32 | Gonzalo Abrego | ARG | M | 1.84 | 75 | 07-01-00 | Maipú | None |
| 33 | Lucio Cruceño | ARG | D | 1.67 | 58 | 06-02-06 | General Gutiérrez | None |
| 34 | Ezequiel Tejada | ARG | M | 1.75 | 70 | 10-01-05 | Mendoza | None |
| 35 | Luciano Pascual | ARG | M | 1.78 | 73 | 23-06-04 | Laferrere | Almirante Brown |
| 36 | Antonio Guerrero | ARG | F | 1.80 | 77 | 25-02-08 | - | None |
| 37 | Nicolás Canela | ARG | D | 1.86 | 75 | 16-03-04 | Maipú | None |
| 38 | Santiago Martínez | ARG | M | 1.75 | 68 | 01-01-04 | Dock Sud | Dock Sud |
| 39 | Valentín Sosa | ARG | G | 1.87 | 80 | 06-02-07 | Maipú | None |
| 40 | Edilson Salinas | ARG | G | 1.91 | 79 | 09-07-02 | San Luis | None |
| 41 | Facundo Altamira | ARG | F | 1.85 | 76 | 03-08-01 | San Martín | None |
| 42 | Enzo Barrionuevo | ARG | F | 1.76 | 70 | 29-12-05 | Mendoza | None |
| 43 | Enzo Briones | ARG | M | 1.74 | 68 | 17-05-04 | Mendoza | None |
| 44 | Tomás Menegón | ARG | M | 1.69 | 65 | 18-12-04 | Mendoza | None |
| 45 | Pedro Paillalef | ARG | D | 1.82 | 74 | 18-01-06 | Río Negro | None |
| 46 | Federico Villegas | ARG | D | 1.75 | 69 | 10-03-05 | - | None |
| 47 | Emiliano Valenzuela | ARG | D | 1.74 | 68 | 04-07-06 | - | None |
| 48 | Oscar González | CHI | F | 1.79 | 70 | 10-01-06 | Cipolletti | None |
| 52 | Gerónimo Montivero | ARG | D | 1.88 | 72 | 22-09-05 | San Juan | None |
| 59 | Walter Montoya | ARG | M | 1.82 | 76 | 21-07-93 | Machagai | Defensor Sporting |
| 77 | Luca Martínez Dupuy | MEX | F | 1.80 | 73 | 05-06-01 | San Luis Potosí | Rosario Central |
| 80 | Maximiliano Porcel | ARG | M | 1.71 | 65 | 02-01-06 | Capital Federal | Vélez Sarsfield |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |