Ponte Preta

Official Name: Associação Atlética Ponte Preta

Formed: 1900  State: São Paulo  Ground: Moisés Lucarelli (20,080)

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
Aranha G 6'03" 14 00 17-11-80 Pouso Alegre None
Jean G 6'03" 13 12 01-10-72 Guarujá Guarani
Mário G
Murilo G 6'01" 12 08 20-03-83 Jaú None
Carlos Alberto D 6'02" 13 08 11-09-83 Teresina None
Iran D 5'09" 10 08 14-06-79 Boa Esperança Paranavai
Juliano D 6'02" 12 06 03-03-81 Rio Negro Criciúma
Luciano Baiano D 5'07" 09 11 09-12-76 Valença-BA Sport Recife
Luís Carlos D 6'01" 11 05 01-04-81 Campinas None
Mossoró D 5'11" 12 13 24-06-85 Mossoró Baraúnas
Nei D 5'09" 11 05 06-12-85 Bragança Paulista None
Pará D 5'06" 10 03 20-04-87 Belém None
Preto D 5'10" 11 07 18-12-78 São Luís Guarani
Rafael Santos D 6'02" 12 06 10-01-84 Jaboticabal None
Régis D 6'00" 12 01 03-08-76 Porto Alegre Brasiliense
Thiago Matias D 6'03" 13 10 17-10-82 São Paulo Palmeiras
Wellington D 5'09" 11 05 31-01-85 Campinas None
André Silva M
Carlinhos M 5'10" 10 06 10-01-84 Marília None
Da Silva M 5'11" 10 10 21-02-77 Barra Mansa Madureira
Danilo M 5'11" 11 05 03-11-82 Araras Monterrey
Dionisio M 5'08" 12 00 12-08-76 Iporã None
Élson M 5'08" 10 08 16-11-81
Emerson M 5'08" 09 11 23-04-80 São Paulo São Bento
Fábio Baiano M 5'11" 12 06 22-04-75 Feira de Santana Vasco da Gama
Julio Rodríguez M 5'10" 11 09 09-08-77 Colonia Defensor Sporting
Pituca M 08-10-78 São Luis
Rafael Ueta M 5'09" 11 03 19-03-83 Cantanduva None
Ricardo Conceição M 5'09" 11 03 16-07-84 Campinas None
Thiago Carpini M 6'01" 12 06 16-07-84 Valinhos None
Tuto M 6'00" 11 11 02-07-78 Dionísio Cerqueira Omiya Ardija
Vandinho M 5'10" 11 07 10-07-80 Presidente Epitácio None
Vélber M 5'07" 09 13 20-05-78 Belem Fortaleza
Almir F 6'00" 12 06 20-05-82 Santa Rita Botafogo
Jean Carlos F 6'00" 12 04 09-08-80 Campinas São Caetano
Luís Mário F 5'09" 11 09 01-11-76 Vigia Atlético Mineiro
Marco Brito F 5'11" 11 09 04-08-77 Rio de Janeiro Santa Cruz
Ricardinho F
Waguinho F 5'09" 09 13 13-09-81 Mococa None
Wanderley F 6'00" 12 08 11-10-88 Campinas None

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club
André Silva M 6'00" 12 00 09-04-80 Tarumã Ankaragücü
Paulo Rodrigues D 5'09" 11 05 18-02-81 Maceió Santa Cruz
Adauto F 5'09" 10 12 29-05-80 Santo André
Rafael Santos D 6'02" 12 06 10-11-84 Jaboticabal Internacional
Elson M 5'08" 10 08 16-11-81 Conceição do Araguaia Cruzeiro
Cairo G 6'02" 14 07 24-12-84 Franca
Dênis G 6'02" 13 08 14-04-87
Leandro D 5'09" 11 00 01-03-83 Cândido Mota
Reginaldo Silva D 6'02" 12 08 30-07-83 São Paulo
Caio M 5'10" 11 00 20-05-86 Pitangueiras
Didi F 5'11" 12 00 10-04-87 Campinas
Fabiano F 6'00" 12 01 24-11-85 Campinas
Godoy F 5'11" 11 07 07-05-85 Campinas