Flamengo

Official Name: Club de Regatas Flamengo

Formed: 1911  State: Rio de Janeiro  Ground: Maracana (103,000)

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
Bruno G 6'03" 12 08 23-12-84 Belo Horizonte Corinthians
Diego G 6'01" 13 08 02-02-82 São Gonçalo None
Marcelo Lomba G 6'02" 12 06 18-12-86 Rio de Janeiro None
Paulo Victor G 6'00" 10 01 12-01-87 Assis None
Egidio D 5'09" 09 13 16-06-86 Rio de Janerio None
Fábio Luciano D 6'03" 12 08 29-04-75 Vinmedo Köln
Helder D 5'10" 11 03 06-03-86 São Lourenço None
Juan D 5'06" 09 07 06-02-82 São Paulo Fluminense
Leonardo Moura D 5'10" 09 13 23-10-78 Niterói Sporting Braga
Luizinho D 5'07" 10 10 05-11-82 Divinópolis Cruzeiro
Marlon D 6'01" 10 10 21-11-86 São Gonçalo None
Rodrigo Arroz D 6'00" 11 05 21-03-84 Valença Paysandú
Ronaldo Angelim D 5'10" 11 00 26-11-76 São Paulo Fortaleza
Thiago Sales D 6'03" 12 08 07-05-87 Rio de Janeiro None
Maximiliano Biancucchi M 5'05" 09 11 15-09-84 Rosario Sportivo Luqueño
Hugo Colace M 5'10" 11 07 06-01-84 Capital Federal Newell's Old Boys
Cristian M 5'11" 12 13 25-06-83 Belo Horizonte Atlético Paranaense
Ibson M 5'10" 11 09 07-11-83 Niterói FC Porto
Jaílton M 5'10" 11 07 19-04-82 Aracaju Ipatinga
Léo Medeiros M 6'01" 12 04 14-05-81 Recreio Ipatinga
Marcinho M 5'06" 10 06 08-06-87 Rio de Janeiro None
Renato Augusto M 6'01" 12 11 08-02-88 Rio de Janeiro None
Roger M 5'07'' 11 00 17-08-78 Rio de Janeiro Corinthians
Rômulo M 6'01" 12 06 04-02-87 Caxias do Sul None
Willian M 5'07" 09 02 06-05-87 São Gonçalo None
Kayke F 5'11" 11 05 01-04-88 Brasília None
Leonardo F 5'11" 12 00 26-10-82 Nova Lima Paraná
Obina F 6'00" 13 08 31-01-83 Vera Cruz Vitória da Bahia
Paulo Sérgio F 5'11" 11 01 11-06-89 Rio de Janeiro None
Souza F 6'01" 12 08 04-03-82 Rio de Janeiro Goiás
Toró F 5'07" 09 06 13-04-86 Rio de Janeiro Fluminense

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club
André D 5'07" 09 11 17-01-85 Osasco
Irineu D 6'01" 11 11 27-03-83 São Paulo Cruzeiro
Moisés D 6'00" 12 11 25-07-79 Nanuque Boavista
Thiago D 6'01" 11 11 25-04-79 Belo Horizonte
Gerson Magrão M 5'11" 11 03 13-06-85 Diadema Ipatinga (On Loan)
Léo Lima M 6'01" 13 01 14-01-82 Rio de Janeiro
Paulinho M 5'05" 09 13 30-12-75 Monte Carmelo Maccabi Haifa
Renato M 6'00" 12 04 09-06-78 São Paulo Al-Nasr
Claiton M 5'10" 12 08 25-01-78 Porto Alegre Atlético Paranaense (On Loan)