Cruzeiro

Official Name: Cruzeiro Esporte Clube

Formed: 1921  State: Minas Gerais  Ground: Mineirão (81,987)

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
Andrey G 6'04'' 14 05 09-11-83 Porto Alegre Steaua Bucureşti
Fábio G 6'02" 13 08 30-09-80 Nobres Vasco da Gama
Rafael G 6'03'' 12 11 23-06-89 Coronel Fabriciano None
Anderson D 5'07" 10 06 15-09-88 São Paulo None
Apodi D 5'07'' 10 10 13-12-86 Apodi Vitória-BA
Geovanny Espinoza D 6'01" 13 05 12-04-77 Charguayaco Vitesse Arnhem
Fernandinho D 5'08" 11 05 16-04-81 Ilhéus Criciúma
Jadílson D 5'05" 09 13 04-12-77 Maceió São Paulo
Jonathan D 5'11" 11 05 27-02-86 Conselheiro Lafaiete None
Léo Fortunato D 6'00" 12 11 14-03-83 Rio de Janeiro Bangu
Thiago D 6'01" 11 11 25-04-79 Belo Horizonte Flamengo
Thiago Heleno D 5'11" 12 00 17-09-88 Sete Lagoas None
Thiago Martinelli D 6'01" 11 07 14-01-80 Vitória São Caetano
Wellington D 6'01'' 12 04 09-01-89 Cuiabá None
Bruno M 5'11" 11 11 11-06-84 Porto Alegre Santa Cruz-RS
Elicarlos M 5'09" 11 00 08-06-85 Laranjeiras Náutico
Fabrício M 5'09" 09 00 05-07-82 Imbituba Júbilo Iwata
Henrique M 5'11" 11 05 16-05-85 Londrina Júbilo Iwata
Leandro Domingues M 5'08" 11 00 24-08-83 Vitória da Conquista Vitória-BA
Léo Silva M 5'10" 12 00 24-12-85 São Luiz Ipatinga
Luíz Fernando M 5'06'' 09 13 17-07-88 Carmo da Mata None
Maicosuel M 5'10" 09 04 16-06-86 Cosmópolis Paraná
Marquinhos Paraná M 5'07" 09 11 20-07-77 Recife Júbilo Iwata
Ramires M 5'11" 10 01 24-03-87 Rio de Janeiro Joinville
Javier Reina M 5'08'' 11 00 04-01-89 Cali América de Cali
Sandro M 5'09" 10 10 10-01-81 Janduís Criciúma
Sandro Manoel M 5'09'' 11 00 23-07-88 Recife None
Wágner M 5'09" 10 03 29-01-85 Sete Lagoas América-MG
Zé Eduardo M 6'00'' 12 08 16-08-91 Uberaba None
Fabinho F 5'08'' 10 06 11-06-86 Vitória-ES Cabofriense
Guilherme F 5'09" 11 07 22-10-88 Imperatriz None
Joabe F 5'09'' 12 02 29-05-89 Serra None
Marcel F 6'02" 13 10 12-11-81 Mirassol Grêmio

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club
Marcelo Moreno F 6'02" 12 13 18-06-87 Santa Cruz de la Sierra Shakhtar Donetsk
Nenê F 6'00" 12 04 28-07-83 São Paulo Nacional [POR]
Luís Alberto M 6'00" 12 04 17-11-83 Salvador Nacional [POR]
Kerlon M 5'06" 10 06 27-01-88 Ipatinga Chievo Verona
Charles M 5'09" 11 05 14-02-85 Rio de Janeiro Lokomotiv Moscow
Marcinho M 5'08" 10 03 20-03-81 Campinas Kashima Antlers (On Loan)