Goiás
Official Name: Goiás Esporte Clube
Formed: 1943 State: Goiás Ground: Serrinha (10,000) & Serra Dourada (54,048)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Harlei | G | 6'00" | 12 13 | 30-03-72 | Belo Horizonte | Vila Nova | |
| Leonen | G | 5'11" | 11 09 | 06-04-86 | Uberlândia | None | |
| Rodrigo Calaça | G | 6'00" | 11 05 | 25-01-81 | Catalão | Comercial de Catalão | |
| Alex | D | 5'07" | 10 03 | 10-01-86 | Curitiba | Paraná | |
| Ernando | D | 6'00" | 11 09 | 14-07-88 | Formosa | None | |
| Fabinho | D | 5'08'' | 11 05 | 29-11-83 | Manaus | Coritiba | |
| Júlio César | D | 5'08" | 11 00 | 15-06-82 | São Paulo | Náutico | |
| Paulo Henrique | D | 6'01" | 12 08 | 27-03-83 | Uberlândia | Atlético Goianiense | |
| Rafael Marques | D | 6'00'' | 12 11 | 21-09-83 | Rio de Janeiro | Botafogo | |
| Rafael Tolói | D | 6'00'' | 11 11 | 10-10-90 | None | ||
| Vitor | D | 6'00" | 12 01 | 29-07-82 | Delmiro Golveia | Crac de Catalão | |
| Alexandre | M | 5'08" | 11 06 | 22-01-88 | Itapuranga | None | |
| Amaral | M | 6'00" | 10 01 | 07-10-86 | Goiânia | None | |
| Evandro Goebel | M | 5'11" | 10 08 | 23-08-86 | Criciúma | Atlético Paranaense | |
| Fábio Bahia | M | 5'07" | 11 03 | 02-11-83 | Senhor do Bonfim | Vila Nova | |
| Felipe | M | 6'00" | 12 00 | 20-01-88 | Goiânia | None | |
| Fernando | M | 6'00" | 11 03 | 12-05-86 | Rio de Janeiro | São Paulo | |
| Jefferson | M | 5'10" | 10 10 | 20-04-88 | Brasília | None | |
| Paulo Baier | M | 5'11" | 12 04 | 25-10-74 | Ijuí | Palmeiras | |
| Ramalho | M | 5'10'' | 11 05 | 03-06-80 | Natal | Maccabi Tel Aviv | |
| Ricardo | M | 5'08'' | 10 06 | 27-03-89 | None | ||
| Valmir Lucas | M | 6'01'' | 11 09 | 12-01-89 | None | ||
| Alex Días | F | 5'09" | 11 09 | 26-05-72 | Rio Brilhante | Fluminense | |
| Alex Terra | F | 5'05'' | 09 11 | 02-09-82 | Rio de Janeiro | Sertãozinho | |
| Anderson Aquino | F | 5'09" | 11 00 | 18-12-86 | Foz do Iguaçu | Sport Recife | |
| Marcus Vinícius | F | 5'10'' | 11 07 | 18-01-90 | None | ||
| Rinaldo | F | 5'07" | 09 02 | 24-08-75 | Goiânia | Fortaleza | |
| Schwenck | F | 5'11'' | 11 09 | 08-02-79 | Rio de Janeiro | Pohang Steelers | |
| Wendell | F | 5'09" | 09 11 | 07-01-89 | Goiânia | None | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Danilo Portugal | M | 5'10" | 12 04 | 10-05-83 | Cidade de Goiás | Vitória Setúbal | |