Grêmio
Official Name: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Formed: 1903 State: Rio Grande do Sul Ground: Olimpico Monumental (54,081)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Caio Venâncio | G | 6'01'' | 12 00 | 17-02-88 | Sananduva | None | |
| Marcelo Grohe | G | 6'02" | 12 08 | 13-01-87 | Campo Bom | None | |
| Matheus Cavichioli | G | 6'04" | 13 08 | 27-07-86 | Caçador | Figueirense | |
| Victor | G | 6'03'' | 13 03 | 21-01-83 | Santo Anastácio | Paulista | |
| Anderson Pico | D | 5'07" | 11 11 | 04-11-88 | Porto Alegre | None | |
| Bruno Teles | D | 6'00" | 11 11 | 01-05-86 | Alvorada | None | |
| Felipe | D | 5'09'' | 11 05 | 15-10-88 | Natural de Ijuí | None | |
| Hélder | D | 5'10'' | 11 07 | 21-10-88 | None | ||
| Héverton | D | 6'02'' | 12 13 | 14-01-88 | São Paulo | None | |
| Jean | D | 6'01" | 12 04 | 18-11-79 | Feira de Santana | Dynamo Moscow | |
| Martín Hidalgo | D | 5'11" | 11 07 | 15-06-76 | Lima | Libertad | |
| Léo | D | 6'00" | 12 11 | 30-01-88 | Belo Horizonte | None | |
| Paulo Sérgio | D | 5'07" | 10 03 | 01-10-78 | Avaí | Palmeiras | |
| Pereira | D | 6'02" | 13 12 | 30-07-79 | Guarulhos | Portuguesa-SP | |
| Réver | D | 6'03'' | 13 03 | 04-01-85 | Ariranha | Paulista | |
| Teco | D | 6'02" | 12 13 | 11-08-82 | Vila Velha | Cruzeiro | |
| Thiego | D | 6'01" | 11 11 | 22-07-86 | Aracajú | None | |
| Adilson | M | 5'11" | 11 05 | 16-01-87 | Bom Princípio | None | |
| Amaral | M | 5'09" | 11 03 | 28-11-83 | Mogi Mirim | Vasco da Gama | |
| Julio dos Santos | M | 6'02" | 13 05 | 07-05-83 | Asunción | Almería | |
| Eduardo Costa | M | 6'00" | 12 03 | 23-09-82 | Florianópolis | Espanyol | |
| Émerson | M | 5'10'' | 12 04 | 07-03-80 | Esteio | Juventude | |
| Marcelo Labarthe | M | 5'09" | 10 01 | 12-08-84 | Porto Alegre | Vitória Setúbal | |
| Makelele | M | 5'08" | 10 03 | 26-02-85 | Salvador | Palmeiras | |
| Maylson | M | 5'10'' | 11 03 | 06-03-89 | São Bernardo | None | |
| Nunes | M | 6'00" | 12 04 | 20-03-84 | Alegrete | None | |
| Rafael Carioca | M | 5'10'' | 11 05 | 18-06-89 | Rio de Janeiro | None | |
| Ramón | M | 6'01" | 11 09 | 07-04-83 | Belo Horizonte | América-MG | |
| Roger | M | 5'07'' | 11 00 | 17-08-78 | Rio de Janeiro | Flamengo | |
| Rudnei | M | 6'02'' | 12 04 | 07-10-84 | Florianópolis | 15 de Novembro | |
| Tcheco | M | 5'11" | 11 09 | 11-04-76 | Curitiba | Al Ittihad | |
| Willian Magrão | M | 6'02" | 12 00 | 16-02-87 | Mogi Mirim | None | |
| André | F | 5'09'' | 11 03 | 19-02-86 | Jaú | Caxias | |
| Jhonatan | F | 31-01-89 | None | ||||
| Jonas | F | 6'00" | 12 08 | 14-06-75 | Bebedouro | Santos | |
| Edixon Perea | F | 5'10'' | 11 07 | 20-04-84 | Cali | Bordeaux | |
| Reinaldo | F | 5'10" | 12 00 | 08-06-80 | Rio de Janeiro | Botafogo | |
| Rodrigo Mendes | F | 5'11" | 11 11 | 09-08-75 | Uberaba | Al-Gharrafa | |
| Soares | F | 5'09" | 10 08 | 16-05-85 | Manaus | Fluminense | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |