Santos

Official Name: Santos Futebol Clube

Formed: 1912  State: São Paulo  Ground: Vila Belmiro (26,000)

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
Fábio Costa G 6'02" 12 08 27-11-79 Camaçari Corinthians
Felipe G 6'03" 12 06 10-01-88 São Vicente None
Douglas G 6'02'' 12 08 09-03-83 Ribeirao Preto Sertaozinho
Adailton D 6'02" 13 00 16-04-84 Salvador de Bahia Rennes
Anderson Salles D 5'10'' 11 07 16-02-88 Araçariguama None
Betão D 5'11" 12 08 11-11-83 São Paulo Corinthians
Carleto D 5'07'' 10 10 24-03-89 São Bernardo None
Carlinhos D 5'09" 10 10 12-02-86 Vitória da Conquista None
Dênis D 5'10" 10 10 21-09-83 Ipatinga Ipatinga
Domingos D 5'11" 12 01 12-12-85 Nazaré das Farinhas Grêmio
Evaldo D 6'03'' 13 05 04-01-83 Janauba FC Tokyo
Fabão D 6'01'' 12 06 15-06-76 Vera Cruz Kashima Antlers
Filipi Souza D 5'08'' 10 10 27-07-87 Campinas None
Kléber D 5'11" 11 05 01-04-80 São Paulo Basel
Adoniran M 5'08" 11 03 12-12-85 Santa Bárbara d'Oeste Ituano
Adriano M 5'07" 10 03 29-05-87 São Vicente None
Dionísio M 5'07" 10 08 18-01-88 São Bernardo None
Húdson M 5'10'' 10 10 30-01-88 Juiz de Fora None
Luiz Henrique M 5'10'' 12 00 03-09-85 São Paulo América SP
Mauricio Molina M 5'10'' 11 07 30-04-80 Medellín Crvena Zvezda
Michael Quiñonez M 5'10'' 11 11 21-06-84 Santo Domingo de los Corados Espoli
Patrik M 5'09'' 10 12 12-03-88 Franca None
Paulo Henrique M 6'00'' 11 07 12-10-89 Ananindeua None
Rodrigo Souto M 6'00" 12 13 09-02-83 Rio de Janeiro Figueirense
Vítor Júnior M 5'05" 09 11 15-09-86 Porto Alegre Sport Recife
Alemão F 6'00'' 11 03 02-03-89 Valinhos None
Fabiano F 6'00" 12 06 25-07-84 Américo Brasiliense Sport Recife
Kléber Pereira F 5'11" 11 09 13-08-75 Peri-Mirim América
Lima F 5'10" 12 04 11-05-83 Monte Alegre Astral
Mariano Trípodi F 5'07" 10 12 03-07-87 Buenos Aires San Martín (San Juan)
Moraes F 5'09" 11 00 04-04-87 Santos None
Renatinho F 5'08" 09 13 14-05-87 São Vicente None
Tiago Luis F 5'09'' 11 09 13-03-89 Ribeirão Preto None
Wesley F 5'10" 09 13 24-06-87 Catanduva None

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club
Marcinho Guerreiro M 5'09" 12 01 23-09-80 Novo Horizonte Arsenal Kiev
Rodrigo Tabata M 5'07" 10 12 19-11-80 Araçatuba  Gaziantepspor
Marcelo D 6'03" 12 06 25-05-87 São Vicente Wisła Kraków