Sport Recife
Official Name: Sport Club do Recife
Formed: 1905 State: Pernambuco Ground: Ilha do Retiro (35,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Cléber | G | 6'00" | 12 06 | 20-08-82 | Palmital | Santa Cruz | |
| Jeferson | G | 6'00" | 12 00 | 09-06-89 | Escada | None | |
| Magrão | G | 6'02" | 12 04 | 09-04-77 | São Paulo | Rio Branco-SP | |
| César | D | 6'02" | 12 08 | 06-07-80 | Guarulhos | Asteras Tripolis | |
| Cristiano | D | 6'02'' | 13 12 | 28-02-86 | Vargem Alta | Serra | |
| Diogo | D | 5'08" | 10 01 | 06-08-80 | Estância | Porto de Caruaru | |
| Durval | D | 6'01" | 12 13 | 11-07-80 | Espurito Santo | Atlético Paranaense | |
| Dutra | D | 5'07" | 11 00 | 11-08-73 | Duque Bacelar | Yokohama F Marinos | |
| Elias | D | 5'11'' | 11 11 | 07-02-88 | Recife | None | |
| Gabriel | D | 6'01" | 13 08 | 05-03-83 | Porto Alegre | Hapoel Tel Aviv | |
| Igor | D | 5'11" | 12 11 | 03-08-79 | Osasco | Botafogo | |
| Luisinho Netto | D | 6'01" | 11 07 | 06-04-74 | Cachoeira do Sul | Atlético Mineiro | |
| Richard Salinas | D | 5'08'' | 11 11 | 06-02-88 | Asunçión | 3 de Febrero | |
| Advaldo | M | 5'06'' | 10 10 | 15-06-86 | Mascote | Avaí | |
| Bia | M | 5'11" | 10 10 | 15-06-81 | Carpina | Ypiranga | |
| Daniel | M | 5'10" | 11 05 | 05-05-82 | Ribeirão Preto | Náutico | |
| Diogo | M | 5'08'' | 10 01 | 06-08-80 | Estância | Porto-PE | |
| Everton | M | 5'07" | 11 00 | 02-10-83 | Recife | Ponte Preta | |
| Fábio Gomes | M | 5'07" | 11 07 | 06-02-81 | Rio Claro | Palmeiras | |
| Felipe | M | 6'00'' | 12 08 | 04-11-89 | São Paulo | Villarreal | |
| Francisco Alex | M | 5'10" | 11 03 | 23-12-83 | Vitorino Freire | São Paulo | |
| Junior Maranhão | M | 5'10" | 12 01 | 17-06-77 | Colinas | Santa Cruz | |
| Kassio | M | 5'09" | 09 13 | 23-05-87 | Recife | None | |
| Luciano Henrique | M | 5'08" | 10 10 | 10-10-78 | Tremembé | Internacional | |
| Peter | M | 6'00" | 13 01 | 28-06-83 | São Paulo | Grêmio | |
| Romerito | M | 6'00" | 12 11 | 14-01-75 | Itaguarú | Goiás | |
| Sandro Goiano | M | 5'11" | 12 08 | 06-08-73 | Pirinópolis | Grêmio | |
| Allan | M | 5'09'' | 12 04 | 09-02-84 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | |
| Carlinhos Bala | F | 5'05" | 09 02 | 17-09-79 | Recife | Cruzeiro | |
| Enílton | F | 5'09" | 11 11 | 11-10-77 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | |
| Jadílson | F | 5'07" | 12 01 | 14-10-80 | Recife | Banni Yas | |
| Jefferson Madeira | F | 5'09" | 12 06 | 15-02-88 | Duque de Caxias | None | |
| Leandro Machado | F | 6'00'' | 11 11 | 22-03-76 | Santa Amaro da Imperatriz | Ulsan Hyundai Horang-i | |
| Reginaldo | F | 5'05" | 09 06 | 04-02-82 | Buri | América-SP | |
| Roger | F | 6'00'' | 12 06 | 07-01-85 | Campinas | São Paulo | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |