Vasco da Gama
Official Name: Clube de Regatas Vasco da Gama
Formed: 1915 State: Rio de Janeiro Ground: São Januário (40,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Ricardo | G | 6'04" | 12 13 | 04-04-84 | Caxias do Sul | Caxias do Sul | |
| Roberto | G | 6'04" | 14 05 | 01-07-79 | Orleans | Vitória Setúbal | |
| Tiago | G | 6'01'' | 12 13 | 02-07-83 | Campo Largo | Portuguesa SP | |
| Breda | D | 6'00" | 12 13 | 02-05-86 | Linhares | None | |
| Bruno Recife | D | 13-03-86 | Recife | None | |||
| Calisto | D | 5'09'' | 11 07 | 18-12-75 | Duque de Caxias | Rubin Kazan | |
| Diego | D | 5'07" | 10 06 | 18-09-83 | Macaé | Vasco da Gama | |
| Edu | D | 23-01-89 | None | ||||
| Eduardo Luiz | D | 31-01-83 | Toledo | Atlético-GO | |||
| Jorge Luiz | D | 6'01" | 12 08 | 22-04-82 | Rio de Janeiro | Internacional | |
| Luizão | D | 6'00" | 12 06 | 03-01-87 | Vargem Alta | None | |
| Marcus Vinícius | D | 6'00'' | 11 11 | 22-03-83 | Rio de Janeiro | Boavista-POR | |
| Rodrigo Antônio | D | 5'08" | 27-07-87 | Grande Rio Bréscia | |||
| Vilson | D | 6'02" | 12 06 | 03-04-88 | São Gonçalo | Madureira | |
| Wagner Diniz | D | 5'07" | 10 10 | 21-09-83 | Maceió | Treze | |
| Amaral | M | 5'09" | 11 03 | 28-11-83 | Mogi Mirim | Paulista | |
| Andrade | M | 5'09" | 11 00 | 13-10-81 | São Paulo | Sporting Braga | |
| Beto | M | 5'07'' | 12 06 | 07-01-75 | Cuiabá | Brasiliense | |
| Ernane | M | 5'09" | 10 03 | 02-05-85 | Rio de Janeiro | Bahia | |
| Gallo | M | ||||||
| Jonílson | M | 5'09'' | 11 07 | 28-11-78 | Pinheiral | Vegalta Sendai | |
| Leandro Bomfim | M | 5'09" | 10 10 | 08-01-84 | Salvador | Palmeiras | |
| Marquinho | M | 5'08" | 10 01 | 20-02-82 | Machado | Guarani-SP | |
| Matheus | M | ||||||
| Morais | M | 5'07" | 10 01 | 17-04-84 | Maceió | Atlético Paranaense | |
| Rafael | M | 6'00" | 11 11 | 21-05-84 | Rio de Janeiro | Olaria | |
| Souza | M | ||||||
| Thiaguinho | M | 5'07" | 10 03 | 14-06-85 | Duque de Caxias | Boavista-RJ | |
| Xavier | M | 6'01" | 12 01 | 22-01-80 | Salvador | Maccabi Haifa | |
| Abubakar Bello-Osagie | F | 5'10" | 10 11 | 11-08-88 | Benin City | Internacional | |
| Abuda | F | 5'09" | 11 07 | 28-03-86 | São Luís | Wolfsburg | |
| Alan Kardec | F | 6'01" | 11 11 | 12-01-89 | Barra Mansa | None | |
| Alex Texeira | F | 5'08" | 10 10 | 06-01-90 | Duque de Caxias | None | |
| Bruno Meneghel | F | 5'06" | 10 03 | 03-06-87 | Vitória-ES | Grande Rio Bréscia | |
| Edmundo | F | 5'10" | 11 11 | 02-04-71 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | |
| Jean | F | 5'09" | 10 03 | 03-03-82 | São Gonçalo | Fluminense | |
| Leandro Amaral | F | 5'10" | 11 07 | 06-08-77 | São Paulo | Portuguesa Santista | |
| José Luis Villanueva | F | 5'09'' | 12 00 | 05-11-81 | Santiago | Jeonbuk Hyundai Motors | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Pablo | D | 1.90 | 83 | 03-08-89 | São João Nepomuceno | Zaragoza | |