Mirassol
Official Name: Mirassol Futebol Clube
Formed: 1925 Ground: José Maria de Campos Maia (15,000) Manager: Rafael Guanaes [BRA]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Jemmes | BRA | D | 1.87 | 73 | 09-04-00 | Rosário Oeste | Vila Nova |
| 4 | Luis Otávio | BRA | D | 1.94 | 86 | 09-10-92 | Japeri | Bahia |
| 5 | Roni | BRA | M | 1.74 | 68 | 15-04-99 | São Paulo | Corinthians |
| 6 | Reinaldo | BRA | D | 1.78 | 74 | 28-09-89 | Porto Calvo | Grêmio |
| 7 | Shaylon | BRA | M | 1.80 | 70 | 27-04-97 | Modelo | Atlético Goianiense |
| 8 | Danielzinho | BRA | M | 1.66 | 62 | 04-11-94 | Andradina | Novorizontino |
| 9 | ||||||||
| 10 | Chico Kim | BRA | M | 1.74 | 69 | 16-05-91 | Cascavel | Juventude |
| 11 | Negueba | BRA | F | 1.73 | 66 | 03-12-99 | Ceará-Mirim | Globo |
| 12 | Guilherme | BRA | M | 1.74 | 70 | 21-05-91 | Três Rios | Changchun Yatai |
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | Da Silva | BRA | D | 1.92 | 84 | 07-02-01 | Goiânia | Aparecidense |
| 16 | Felipe Jonatan | BRA | D | 1.76 | 76 | 15-02-98 | Fortaleza | Fortaleza |
| 17 | Cristian Renato | BRA | F | 1.89 | 83 | 18-02-00 | Ponta Porã | Juventus-SP |
| 18 | Matheus Bianqui | BRA | M | 1.87 | 79 | 31-01-98 | Ribeirão Claro | Coritiba |
| 19 | Lucas Ramon | BRA | D | 1.78 | 72 | 07-03-94 | Montes Claros | Sport Recife |
| 20 | Daniel Borges | BRA | D | 1.74 | 68 | 23-03-93 | São José dos Campos | Botafogo |
| 21 | José Aldo | BRA | M | 1.74 | 67 | 25-07-98 | Surubim | Ituano |
| 22 | Walter | BRA | G | 1.88 | 82 | 18-11-87 | Jaú | Cuiabá |
| 23 | Alex Muralha | BRA | G | 1.86 | 89 | 10-11-89 | Três Corações | Coritiba |
| 24 | ||||||||
| 25 | Neto Moura | BRA | M | 1.77 | 70 | 06-08-96 | Atalaia | Cruzeiro |
| 26 | ||||||||
| 27 | Gabriel | BRA | M | 1.78 | 64 | 06-01-90 | Salvador | CSA |
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | João Victor | BRA | D | 1.88 | 80 | 02-09-97 | Recife | Vitória |
| 35 | ||||||||
| 36 | Matheus Sales | BRA | M | 1.78 | 68 | 13-05-95 | Guarulhos | Ulsan HD |
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | Yago Felipe | BRA | M | 1.72 | 65 | 13-02-95 | Limoeiro do Norte | Bahia |
| 44 | Gabriel Knesowitsch | BRA | D | 1.85 | 76 | 18-10-03 | Guarapuava | Cuiabá |
| 77 | Alesson | BRA | M | 1.73 | 68 | 16-02-99 | Guarulhos | Torpedo Moscow |
| 78 | Renato Marques | BRA | F | 1.80 | 78 | 09-12-03 | Belo Horizonte | Américo Mineiro |
| 90 | Thomazella | BRA | G | 1.91 | 89 | 15-08-90 | Botucatu | Portuguesa |
| 91 | Chico da Costa | BRA | F | 1.85 | 93 | 05-05-95 | Río Grande do Sul | Cerro Porteño |
| 95 | Edson Carioca | BRA | F | 1.79 | 83 | 04-06-97 | Japeri | Goiás |
| 96 | Carlos Eduardo | BRA | F | 1.73 | 68 | 10-10-96 | Nerópolis | Vitória |
| 99 | Everton Maceió | BRA | F | 1.77 | 70 | 14-07-03 | Maceió | Portuguesa |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 33 | Alan Empereur | BRA | D | 1.86 | 82 | 10-03-94 | Ipatinga | Cuiabá |
| 77 | Iury Castilho | BRA | F | 1.83 | 71 | 06-09-95 | Rio de Janeiro | Coritiba |
| 29 | Clayson | BRA | F | 1.70 | 63 | 19-03-95 | Botucatu | Coritiba |
| 7 | Matheus Davó | BRA | F | 1.78 | 68 | 16-08-99 | São Paulo | Remo |
| 88 | Zé Vitor | BRA | M | 1.94 | 80 | 02-05-00 | Goiânia | Maringá |
| 50 | Gustavo Lacerda | BRA | G | 1.92 | 79 | 13-02-05 | São José do Rio Preto | Al-Khor |
| 2 | Wesley Santos | BRA | D | 1.70 | 64 | 06-06-04 | - | Noroeste (On Loan) |
| 70 | Fabrício Daniel | BRA | F | 1.82 | 73 | 23-03-97 | Araraquara | Ferroviária (On Loan) |
| 9 | Léo Gamalho | BRA | F | 1.88 | 87 | 30-01-86 | Porto Alegre | Botafogo-SP |
| 45 | Leonan | BRA | D | 1.89 | 86 | 05-08-00 | Campos dos Goytacazes | Capivariano |
| 12 | Rafael Silva | BRA | F | 1.76 | 71 | 04-04-92 | São Paulo | América Mineiro (On Loan) |
| 13 | Luiz Filipe | BRA | F | 1.75 | 72 | 28-05-01 | Camesia | Athletic-MG (On Loan) |
| 14 | David Braz | BRA | D | 1.87 | 82 | 21-05-87 | Guarulhos | Guarani |