Deportes Tolima
Official Name: Corporacion Club Deportes Tolima
Formed: 1954 Ground: Manuel Murillo Toro (31,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Agustín Julio | G | 6'01" | 11 07 | 25-10-74 | Cartagena | Unión Magdalena |
| 2 | Arley Arango | M | 11-04-84 | ||||
| 3 | Yesid Martínez | D | 02-01-80 | Puerto Tejada | |||
| 4 | Hilario Cuenú | D | 6'02" | 13 10 | 31-08-75 | Tuluá | América de Cali |
| 5 | Daniel Briceño | D | 06-09-85 | Cúcuta | |||
| 6 | Gerardo Vallejos | D | 5'09" | 11 05 | 03-12-76 | Medellín | Deportivo Cali |
| 7 | Óscar Briceño | F | 06-09-85 | Cúcuta | |||
| 8 | Juan Carlos Escobar | M | 30-10-82 | Cali | Atlético Huila | ||
| 9 | Jorge Horacio Serna | F | 6'01" | 12 06 | 27-10-79 | Bogotá | Caracas |
| 10 | Jhon Charria | M | 5'07" | 11 00 | 14-05-78 | Candelaria | Deportivo Pasto |
| 11 | Gauchinho | F | 5'10" | 11 11 | 07-05-76 | Selbach | Guarani |
| 12 | Diego Gómez | G | 5'11" | 12 08 | 29-03-72 | Cali | América de Cali |
| 13 | Dario Bustos | D | 09-03-85 | Villa del Rosario | |||
| 14 | Dumar Rueda | M | 5'08" | 11 05 | 28-12-72 | Medellín | Deportivo Pasto |
| 15 | Emir González | M | 5'09" | 12 01 | 08-04-77 | Palmira | Tuluá |
| 16 | Yulián Anchico | M | 28-05-84 | Cúcuta | |||
| 17 | César Rivas | F | 28-06-79 | Puerto Tejada | |||
| 18 | Luis Felipe Arce | M | 10-09-78 | Cali | Deportivo Cali | ||
| 19 | Ervin Maturana | D | 5'11" | 11 11 | 10-05-79 | Cali | Unión Magdalena |
| 20 | Gilberto García | M | 27-01-87 | ||||
| 21 | César Vásquez | D | 5'09" | 11 00 | 18-05-74 | Bogotá | Atlético Bucaramanga |
| 22 | Fabián Montaño | F | 08-02-84 | ||||
| 23 | Jefferson | M | 5'11" | 11 11 | 23-11-83 | ||
| 24 | Andrés Ramírez | M | 01-02-86 | ||||
| 25 | Carlos Darwin Quintero | F | 19-09-87 | ||||
| 26 | Óscar Calderón | M | 30-07-84 | ||||
| 27 | Wiston Girón | F | 28-04-88 | Ibague | None | ||
| 28 | Jeison Quiñones | F | 17-09-86 | ||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| Elkin Granados | G | 21-01-85 | |||||
| Enrique Quiñones | G | 13-07-84 | |||||
| Andrés Santamaría | D | 08-11-82 | Medellín | Bello | |||
| Hernán Cespedes | M | 22-07-84 | |||||
| Walter Restrepo | M | 21-06-88 | |||||
| Luis Fernando Sánchez | F | 23-06-85 | Atlético Huila | ||||
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |