Deportes Quindío

Official Name: Corporación Deportes Quindío

Formed: 1951  Ground: Centenario (33,000)

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
Reinaldo Ojeda G 6'06" 12 11 08-11-86 Barranquilla None
Alejandro Otero G 6'01" 11 09 10-02-84 Santander de Quilichao Boca Juniors de Cali
Cristian Pinzón G 6'01" 11 07 29-11-84 Armenia None
Jorge Bermudez D 6'01" 13 03 18-06-71 Armenia Independiente Sante Fe
Giovanny Campo D 5'07" 09 11 16-03-89 Cali None
Pablo Escobar D 6'00" 10 08 12-02-87 Florida None
Geovanni García D 5'10" 11 05 04-08-77 Cúcuta Atlético Nacional
Julio César López D 5'11" 12 04 25-01-76 Córdoba Academia
Fabian Merchan D 07-04-86 Atlético Huila
Fabio Mina D 5'07" 10 10 29-03-88 Cali None
César Morales D 5'08" 11 07 24-10-78 Armenia Deportivo Pasto
Hárrison Morales D 6'02" 13 05 20-06-86 Cali None
Iván Vélez D 5'08" 10 08 16-08-84 Cali None
Edgard Zea D 6'00" 11 07 19-01-90 Quibdó None
Edwar Alvarino M 6'00" 11 09 19-12-88 Armenia None
Diego Chará M 5'07" 10 03 05-04-86 Cali None
Alexander Mejía M 5'10" 12 04 11-07-88 Barranquilla None
Gilberto Núñez M 6'01" 12 06 25-03-86 Cali None
James Quiñónez M 6'01" 12 01 17-09-85 Cali None
Arnaldo Quiroga M 5'10" 12 13 10-06-77 Rosario Rosario Central
Avimiled Rivas M 5'11" 11 00 17-10-84 Cali Once Caldas
John Valencia M 6'00" 12 13 27-03-82 Medellín Deportivo Pereira
Jair Valoy M 6'00" 12 01 24-10-86 Cali None
Marco Bassini F 5'10" 12 08 09-10-82 Montevideo Bella Vista
Juan Bazán F 5'07" 11 00 04-03-86 Cali None
Giovanny Espinosa F 6'00" 12 08 12-02-84 Cali Academia
Pablo Murillo F 6'00" 12 01 28-12-88 Pradera Boca Juniors
Édison Tolosa F 5'07" 12 00 15-06-84 Iscuandé Deportivo Pereira
Yesid Zapata F 6'02" 12 04 01-11-81 Cali None

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club
Román Díaz M 5'08" 10 08 31-07-80 Moreno Retired