Independiente Santa Fe
Official Name: Club Independiente Santa Fe
Formed: 1941 Ground: Nemesio Camacho (48,600)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Mauricio Andres Acosta | G | 22-02-90 | None | ||||
| Óscar Castro | G | 6'00" | 12 04 | 28-01-82 | Melo | Rentistas | |
| Oscar Porras | G | 11-12-88 | None | ||||
| Álvaro Solís | G | 6'00" | 12 00 | 26-08-81 | Cali | Patriotas | |
| Camilo Vargas | G | 09-03-89 | None | ||||
| Emmanuel Acosta | D | 6'03" | 12 08 | 23-05-82 | Riohacha | Deportes Quindío | |
| Yamith Cuesta | D | 17-04-89 | None | ||||
| Francisco Delgado | D | 5'10" | 11 11 | 14-08-80 | Bogotá | El Cóndor | |
| Luis Moreno | D | 5'11" | 12 00 | 18-03-81 | Ciudad de Panamá | Tauro | |
| Pablo Pachón | D | 5'11" | 11 07 | 08-10-83 | Bogotá | El Cóndor | |
| Yedinson Palacios | D | 5'10" | 10 08 | 16-01-87 | None | ||
| Jorge Prieto | D | 13-02-86 | None | ||||
| Ricardo Villarraga | D | 23-04-90 | None | ||||
| Misael Camargo | M | 5'07" | 10 08 | 07-03-87 | Barranquilla | None | |
| Mario Gómez | M | 5'08" | 10 06 | 06-03-86 | Bogotá | None | |
| Gabriel Gómez | M | 6'00" | 12 01 | 29-05-84 | Ciudad de Panamá | Deportivo Pereira | |
| Mario González | M | 5'07" | 10 08 | 25-08-83 | Bogotá | None | |
| Wílmer Largacha | M | 5'09" | 11 05 | 25-08-86 | Istmina | None | |
| Christian Marrugo | M | 5'09" | 11 07 | 18-07-85 | Cartagena | Atlético Nacional | |
| David Montoya | M | 5'09" | 11 05 | 14-02-78 | Medellín | LDU Quito | |
| Sergio Pelaez | M | 24-03-89 | None | ||||
| Óscar Rodas | M | 5'11" | 10 06 | 04-06-87 | Bogotá | None | |
| Benjamin Santos | M | 21-12-88 | None | ||||
| Jairo Suárez | M | 5'09" | 10 03 | 24-03-85 | Bogotá | None | |
| Anthony Tapia | M | 5'10" | 11 11 | 16-01-87 | Barranquilla | Deportivo Cali | |
| Juan Carlos Ramírez | M | 5'06" | 10 08 | 22-03-72 | Medellín | Atlético Nacional | |
| Cristian Córdoba | F | 03-12-89 | None | ||||
| Fabián Hernández | F | 6'02" | 13 01 | 27-08-84 | Granada | Cortuluá | |
| José Largacha | F | 5'10" | 10 12 | 03-01-87 | Istmina | Caterpillar | |
| Leider Preciado | F | 5'09" | 13 05 | 26-02-77 | Tumaco | Al Shabab | |
| Adrián Ramos | F | 6'00" | 11 00 | 22-01-86 | Cali | América de Cali | |
| Luis Yánes | F | 5'09" | 10 12 | 29-10-82 | Santa Marta | Boyacá Chicó | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |