La Equidad
Official Name: Corporación Deportiva La Equidad
Formed: 1982 Ground: Metropolitano de Techo (10,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Carlos Bejareno | G | 5'11" | 12 00 | 29-01-85 | Córdoba FC | ||
| Luis Fernando Fernández | G | 6'01" | 12 13 | 01-07-78 | Santa Marta | Deportivo Pereira | |
| Rolando Ramírez | G | 6'01" | 12 13 | 16-03-78 | Cimitarra | Once Caldas | |
| Ronald Alegría | D | 5'09" | 10 12 | 31-05-79 | Cartagena | Valledupar | |
| Gustavo Cabrera | D | 5'11" | 12 01 | 24-08-71 | Puerto Barrios | Centauros | |
| Farid Díaz | D | 5'06" | 10 08 | 20-07-83 | Valledupar | Deportivo Rionegro | |
| Marco Echavarría | D | 6'00" | 12 00 | 02-03-84 | Medellín | Deportivo Rionegro | |
| Francisco Foronda | D | 6'01" | 12 08 | 17-07-71 | Girardota | Italmaracaibo | |
| John Edwin Garcia | D | 10-07-82 | Pereira | Once Caldas | |||
| Víctor Giraldo | D | 5'09" | 11 09 | 30-09-85 | Medellín | Bello | |
| John Jairo Montaño | D | 5'11" | 12 04 | 17-04-84 | Cali | Deportes Tolima | |
| Andrés Peláez | D | 5'11" | 11 11 | 15-05-88 | Millonarios | ||
| Hugo Soto | D | 5'10" | 10 12 | 28-09-83 | Cartagena | Atlético Nacional | |
| Nectalí Vizcaíno | D | 5'11" | 12 06 | 08-07-77 | Soplaviento | Independiente Santa Fe | |
| Alberto Zamora | D | 5'09" | 10 08 | 02-01-70 | Robles | Centauros | |
| Luis Carmona | M | 08-09-81 | Cartagena | Real Cartagena | |||
| Jherson Córdoba | M | 5'11" | 11 11 | 09-02-88 | Millonarios | ||
| Eliécer Díaz | M | 5'07" | 10 10 | 15-10-80 | Medellín | Bello | |
| Mariano Fermani | M | 02-04-83 | Rosario | Tiro Federal (Rosario) | |||
| Jaime Gallon | M | 11-02-85 | Pumas de Casanare | ||||
| Carlos Gutierrez | M | 11-07-72 | Medellín | Deportivo Cuenca | |||
| Jaminson Hurtado | M | 6'01" | 12 04 | 17-01-81 | Buenaventura | Once Caldas | |
| Alexánder Lozada | M | 5'06" | 10 01 | 18-10-86 | Valle | Cortuluá | |
| César Martínez | M | 5'09" | 10 12 | 24-03-78 | Benalcázar | Deportivo Pereira | |
| Stalin Motta | M | 5'07" | 10 10 | 28-03-84 | Bogotá | Independiente Santa Fe | |
| Dager Palacios | M | 5'09" | 11 05 | 04-04-85 | None | ||
| Jair Ramírez | M | 5'07" | 10 12 | 14-08-78 | Bogotá | Millonarios | |
| Jáider Rodríguez | M | 5'10" | 10 08 | 21-03-81 | Medellín | Atlético Bucaramanga | |
| Luis Jaramillo | F | 5'10" | 11 07 | 25-11-83 | None | ||
| Pablo Jaramillo | F | 5'07" | 10 12 | 22-03-76 | Rionegro | Deportivo Rionegro | |
| Óscar Londoño | F | 5'07" | 10 12 | 07-03-79 | Medellín | Atlético Bucaramanga | |
| Luis Alberto Perea | F | 6'00" | 13 10 | 03-09-86 | Medellín | Atlético Nacional | |
| Michael Rada | F | 5'08" | 10 01 | 10-10-87 | Manizales | Once Caldas | |
| Orlando Rodríguez | F | 09-08-84 | Panama City | Envigado | |||
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |