Millonarios

Official Name: Club Deportivo Los Millionarios

Formed: 1946  Ground: Nemesio Camacho (48,600)

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
Eduardo Blandón G 6'00" 12 13 12-11-85 Los Córdobas Bajo Cauca
José Fernando Cuadrado G 5'11" 11 05 01-06-85 Valledupar None
Juan Carlos Henao G 6'00" 12 06 30-12-71 Medellín Santos
Gerardo Bedoya D 5'09" 11 05 26-11-75 Antioquia Atlético Nacional
Gustavo Cañete D 5'11" 12 06 04-04-77 Salamanca 12 de Octubre
Wilman Conde D 6'02" 13 10 29-08-82 Cali Real Cartagena
Franklin Córdoba D 21-12-86 Sahagun None
Efraín Cortés D 6'00" 12 00 10-07-84 Armenia Deportes Quindío
Gonzalo Martínez D 6'00" 12 00 30-11-75 Candelaria Libertad
Omar Alexander Rodríguez D 5'09" 11 09 14-09-81 Riohacha None
Gustavo Rojas D 5'10" 11 00 06-02-88 Bogotá None
Andrés Salinas D 6'00" 12 08 11-06-86 Cali None
Luis Zapata D 5'09" 11 03 24-04-80 Cali Deportivo Cali
Rafael Castillo M 5'04" 09 08 06-06-80 Pereira Deportivo Pereira
Ricardo Ciciliano M 5'10" 11 09 23-09-76 Barranquilla Deportivo Cali
Jhonatan Colón M 5'09" 11 11 03-02-88 Trubo None
Jhonathan Estrada M 6'00" 12 00 27-01-83 Medellín Envigado
Ervin González M 5'07" 11 05 25-08-85 Villanueva Deportivo Pereira
Carlos Alberto Palacio M 5'11" 11 09 05-02-88 Bogotá None
Sebastián Prediguer M 04-09-86 Crespo Colón (Santa Fe)
Juan Carlos Quintero M 5'09" 12 00 20-02-78 Medellín Atlético Junior
Cristian Restrepo M 5'09" 10 08 03-06-88 Santa Marta Independiente Medellín
Rafael Robayo M 6'00" 11 11 24-04-84 Bogotá Once Caldas
David Silva M 5'09" 11 09 13-12-86 Bogotá None
Óscar Briceño F 6'00" 12 06 06-09-85 Cúcuta Deportes Tolima
Carlos Castillo F 5'07" 09 13 30-09-75 Barbacoas Atlético Huila
John González F 5'05" 10 03 10-07-87 Apartadó None
Ilva Nover Mosquera F 5'07" 10 03 10-09-80 Cerrito Cienciano
Carlos Villagra F 5'09" 11 05 22-08-76 Asunción Deportivo Pasto

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club