Deportivo Pereira
Official Name: Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira
Formed: 1944 Ground: Hernán Ramírez Villegas (30,313) Manager: Alfredo Araújo [COL]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Alexis Márquez | COL | G | 1.83 | 76 | 27-06-76 | Pereira | Real Cartagena | |
| Miguel Vargas | COL | G | 03-08-89 | Armenia | None | |||
| Robinson Zapata | COL | G | 1.86 | 76 | 30-09-78 | Florida | Galatasaray | |
| Martín Aguirre | ARG | D | 1.92 | 87 | 10-02-84 | Tandil | Universitario de Sucre | |
| Danny Cano | COL | D | 1.80 | 76 | 12-02-86 | Pereira | Itagüí Ditaires | |
| Elvis González | COL | D | 1.64 | 63 | 20-02-82 | San Andrés | Cúcuta Deportivo | |
| Óscar Murillo | COL | D | 1.83 | 79 | 18-04-88 | Cali | Deportes Quindío | |
| Hernán Pulgarín | COL | D | 1.69 | 68 | 26-01-89 | Apía | None | |
| Carlos Andrés Ramírez | COL | D | 1.83 | 75 | 01-05-88 | Pereira | Once Caldas | |
| Gustavo Victoria | COL | D | 1.76 | 74 | 14-05-80 | Armenia | América de Cali | |
| Andrés Arroyave | COL | M | 29-06-90 | La Virginia | None | |||
| Julián Barahona | COL | M | 1.80 | 73 | 08-03-78 | Bugalagrande | Junior | |
| Víctor Castillo | COL | M | 1.74 | 73 | 10-07-87 | Cali | Academia | |
| Déiner Córdoba | COL | M | 1.76 | 72 | 21-04-92 | Pueblo Rico | None | |
| Weimar González | COL | M | 1.75 | 65 | 26-02-90 | Bello | Real Santander | |
| Freddy Grisales | COL | M | 1.79 | 70 | 22-09-75 | Medellín | Junior | |
| Mario Jaramillo | COL | M | 1.78 | 69 | 30-11-88 | Pereira | None | |
| Arlinton Murillo | COL | M | 1.83 | 82 | 27-02-88 | Quibdó | Atlético Sabana | |
| Elkin Murillo | COL | M | 1.77 | 67 | 20-09-77 | Antoquia | Deportes Tolima | |
| Edwin Posada | COL | M | 27-03-90 | Ibagué | None | |||
| John Viáfara | COL | M | 1.88 | 80 | 27-10-78 | Robles | Junior | |
| Germán Cano | ARG | F | 1.76 | 72 | 02-02-88 | Posadas | Lanús | |
| Anderson Plata | COL | F | 1.72 | 65 | 08-11-90 | Villanueva | Valledupar | |
| Diego Vera | URU | F | 1.84 | 74 | 05-01-85 | Montevideo | Liverpool [URU] | |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |