La Equidad
Official Name: Club Deportivo La Equidad Seguros
Formed: 1990 Ground: Metropolitano de Techo (12,000) Manager: Alexis García [COL]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Carlos Bejarano | COL | G | 1.82 | 76 | 29-01-85 | Cali | Córdoba [COL] | |
| Germán Caffa | ARG | G | 1.90 | 88 | 14-07-80 | Concepción del Uruguay | Newell's Old Boys | |
| Julián Mesa | COL | G | 1.84 | 82 | 21-11-81 | Medellín | Itagüí Ditaires | |
| Diego Novoa | COL | G | 1.81 | 80 | 31-05-89 | Bogotá | None | |
| Álvaro Solís | COL | G | 1.83 | 80 | 26-08-81 | Cali | Real Cartagena | |
| Darwin Andrade | COL | D | 1.76 | 70 | 11-02-91 | Monteria | None | |
| Jhon Álex Cano | COL | D | 1.75 | 70 | 20-12-82 | Cali | Deportivo Pasto | |
| Félix García | COL | D | 1.83 | 78 | 05-12-83 | Buenaventura | Bogotá | |
| Jhon Arlinton González | COL | D | 02-02-89 | Caloto | Millonarios | |||
| Hányer Mosquera | COL | D | 1.86 | 79 | 15-01-87 | Itsmina | Deportes Quindío | |
| Edwin Rivas | COL | D | 1.76 | 78 | 16-10-78 | Cali | Atlético Huila | |
| Hugo Soto | COL | D | 1.79 | 69 | 28-09-83 | Cartagena | Atlético Nacional | |
| Jairo Suárez | COL | D | 1.78 | 73 | 24-03-85 | Bogotá | Santa Fe | |
| Sebastián Zapata | COL | D | 07-02-88 | Boyacá Chicó | ||||
| Eduar Zea | COL | D | 1.84 | 72 | 19-01-90 | Quibdó | Deportes Quindío | |
| Jhon Fredy Zea | COL | D | 1.69 | 64 | 02-11-83 | Carepa | Itagüí Ditaires | |
| Javier Araújo | COL | M | 1.75 | 69 | 26-12-84 | Codazzi | Atlético Huila | |
| Óscar Arce | COL | M | 1.80 | 70 | 15-02-90 | Bogotá | None | |
| Juan Cabezas | COL | M | 1.82 | 76 | 27-02-91 | Cali | Deportivo Cali | |
| Camilo Campo | COL | M | 1.83 | 75 | 17-09-87 | Medellín | Itagüí Ditaires | |
| Marco Canchila | COL | M | 1.80 | 74 | 06-01-81 | Bogotá | Once Caldas | |
| Ervin González | COL | M | 1.69 | 69 | 25-08-85 | Villanueva | Millonarios | |
| Dahwling Leudo | COL | M | 1.75 | 68 | 24-07-89 | Quibdó | None | |
| Dager Palacios | COL | M | 1.75 | 72 | 04-04-85 | Quibdó | None | |
| Jhony Cano | COL | F | 1.80 | 77 | 14-07-89 | Cartagena | None | |
| Wilberto Cosme | COL | F | 1.78 | 75 | 22-07-84 | Padilla | Bogotá | |
| Víctor Guazá | COL | F | 1.90 | 86 | 16-08-85 | Puerto Tejada | Deportivo Petare | |
| Juan Gilberto Nuñez | COL | F | 1.78 | 70 | 25-03-86 | Cali | Boyacá Chicó | |
| Roberto Polo | COL | F | 1.84 | 82 | 21-12-80 | Barranquilla | Cúcuta Deportivo | |
| Jhonny Ríos | COL | F | 1.85 | 71 | 14-03-85 | Cali | Depor Aguablanca | |
| Iván Rivas | COL | F | 10-03-88 | None | ||||
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |