Atlético Huila
Official Name: Club Deportivo Atlético Huila
Formed: 1990 Ground: Guillermo Plazas Alcid (27,000) Manager: Álvaro de Jesús Gómez [COL]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Juan Carlos Mosquera | COL | G | 1.84 | 85 | 15-09-77 | Cali | América de Cali |
| 2 | Sebastián Puerta | COL | D | 1.77 | 70 | 12-02-86 | Medellín | Deportivo Rionegro |
| 3 | Carlos Gallego | COL | D | 1.75 | 70 | 09-03-89 | Itagüí | Santa Fe |
| 4 | Anuar Hurtado | COL | M | 1.88 | 87 | 28-08-89 | Florida | Cortuluá |
| 5 | Pablo Escobar | COL | D | 1.84 | 72 | 12-02-87 | Florida | Deportivo Cali |
| 6 | Iván Garrido | COL | D | 1.86 | 80 | 02-06-81 | Bucaramanga | Haopel Be'er Sheva |
| 7 | Nelson Barahona | PAN | M | 1.71 | 66 | 22-11-87 | Colón | Independiente Medellín |
| 8 | Camilo Ayala | COL | M | 1.79 | 74 | 23-06-86 | Medellín | América de Cali |
| 9 | Jorge Serna | COL | F | 1.85 | 79 | 27-10-79 | Medellín | Mineros de Guayana |
| 10 | Ricardo Ciciliano | COL | M | 1.78 | 74 | 23-09-76 | Barranquilla | Juan Aurich |
| 11 | Armando Carrillo | COL | F | 1.72 | 65 | 03-11-85 | Valledupar | Deportivo Cali |
| 12 | Williams Buenaños | COL | G | 1.84 | 85 | 01-01-86 | Santa Marta | Cúcuta Deportivo |
| 13 | Luis Palacios | COL | D | 12-06-94 | Tagachi | None | ||
| 14 | ||||||||
| 15 | Cristian Restrepo | COL | M | 1.74 | 69 | 03-06-88 | Santa Marta | Unión Magdalena |
| 16 | Jorge Herrera | COL | D | 1.75 | 70 | 11-09-80 | Bogotá | Charlotte Eagles |
| 17 | Yeisson Rentería | COL | F | 1.72 | 74 | 18-07-89 | Quibdó | Sucre |
| 18 | Fredys Arrieta | COL | F | 1.75 | 73 | 20-08-85 | Barranquilla | Junior |
| 19 | Edinson Palomino | COL | M | 1.70 | 62 | 30-01-86 | Cartagena | Real Cartagena |
| 20 | Sergio Luna | COL | M | 1.85 | 76 | 05-06-84 | Bucaramanga | Real Santander |
| 21 | Luis Carabali | COL | F | 1.72 | 71 | 22-04-90 | Cali | América de Cali |
| 22 | Luis Durán | COL | M | 28-04-89 | Boyacá Chicó | |||
| 23 | Lisandro Silva | ARG | M | 09-01-87 | Santa Fe | Tiro Federal (Rosario) | ||
| 24 | Ervin Maturana | COL | D | 1.80 | 78 | 10-05-79 | Cali | Once Caldas |
| 25 | Baldomero Perlaza | COL | M | 1.87 | 82 | 05-06-92 | Tuluá | Cortuluá |
| 26 | José Moya | COL | D | 1.85 | 77 | 07-08-92 | Gigante | None |
| 27 | Óscar Rueda | COL | M | 1.78 | 77 | 06-10-82 | Bogotá | Santa Fe |
| 28 | Elacio Córdoba | COL | D | 1.75 | 72 | 21-10-93 | Turbo | None |
| 29 | Yonatan Murillo | COL | D | 1.83 | 70 | 05-07-92 | Bajo Baudó | None |
| 30 | Alejandro Vélez | PAN | M | 1.81 | 79 | 03-03-88 | Ciudad de Panamá | Árabe Unido |
| 31 | Jean Carlos Blanco | COL | F | 1.81 | 65 | 06-04-92 | Villa del Rosario | Cúcuta Deportivo |
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| Duberley Cayapú | COL | M | 10-01-93 | None | ||||
| Bayron Charria | COL | M | 1.71 | 69 | 09-01-93 | Cali | None | |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |