FC KooTeePee
Official Name: Football Club KooTeePee
Formed: 1907 Ground: Arto Tolsa Areena (6,732) Manager: Vesa Tauriainen
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Janne Henriksson | G | 6'02'' | 12 06 | 05-08-81 | Turku | TP-47 Tornio |
| 2 | David Davidson | D | 6'04" | 13 08 | 17-11-86 | Skandic FC | |
| 3 | |||||||
| 4 | Jussi Kinnaslampi | D | 6'03" | 13 08 | 05-12-79 | Kotka | FC Lahti |
| 5 | Jarno Tuunainen | D | 5'08" | 10 10 | 05-11-77 | Helsinki | AC Allianssi |
| 6 | Erkka Länsimies | D | 6'01" | 12 04 | 23-05-86 | Kotka | None |
| 7 | Anssi Viren | D | 5'10" | 11 09 | 10-04-77 | Lahti | FC Jokerit |
| 8 | Mika Hänninen | M | 5'09'' | 11 03 | 24-06-84 | Salla | HJK Helsinki |
| 9 | Antonio Inutile | F | 5'10" | 11 11 | 12-05-85 | HJK Helsinki | |
| 10 | Niko Ikävalko | F | 6'00" | 11 11 | 24-08-88 | Helsinki | None |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Santtu Malm | G | 5'11" | 11 00 | 18-09-90 | None | |
| 14 | Julius Rikberg | M | 6'00" | 11 11 | 15-10-85 | Kotkan Nappulat | |
| 15 | Jani Lauretsalo | M | 6'01" | 11 03 | 17-09-85 | Kotka | None |
| 16 | Teemu Pukki | F | 5'08" | 10 08 | 29-03-90 | Kotkan Nappulat | |
| 17 | Marko Tyyskä | M | 6'00" | 11 07 | 01-01-86 | Hamina | Jäntevä Kotka |
| 18 | Kim Liljeqvist | F | 6'03" | 13 08 | 27-04-78 | PeKa Kotka | |
| 19 | |||||||
| 20 | Joni Ruuskanen | M | 6'00" | 12 00 | 18-07-85 | Kotka | None |
| 21 | Juha Majava | M | 5'10'' | 12 02 | 28-11-82 | Rovaniemi | Rovaniemi PS |
| 22 | Eetu Parpala | G | 6'00" | 12 00 | 04-04-89 | HJK Helsinki | |
| 23 | Vesa Helenius | F | 6'00" | 11 07 | 05-06-80 | Kotka | MyPa Anjalankoski |
| 24 | |||||||
| 25 | Henri Järviniemi | M | 6'00" | 11 11 | 18-08-89 | None | |
| 26 | Immo Eronen | M | 5'09" | 11 07 | 18-11-81 | Ilomantsi | JIPPO Joensuu |
| 27 | Joonas Rosenblad | F | 6'02" | 13 05 | 08-05-88 | None | |
| 28 | Jani Lähde | M | 5'09" | 11 05 | 27-02-84 | None | |
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |