Cruzeiro

Official Name: Cruzeiro Esporte Clube

Formed: 1921  State: Minas Gerais  Ground: Mineirão (81,987)

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
Bruno G 6'02" 12 13 05-02-87 Guarapari None
Fábio G 6'02" 13 08 30-09-80 Nobres Vasco da Gama
Flávio G 6'02" 12 04 05-03-85 Teуfilo Otoni None
Gatti G 6'02" 12 06 05-09-84 São Carlos Rio Branco-SP
Lauro G 6'04" 14 02 03-09-80 Andradina Ponte Preta
Ângelo D 5'09" 10 10 27-04-84 Campo Mourão Al-Saad
Anderson D 5'07" 10 06 15-09-88 São Paulo None
Eliézio D 6'00" 12 04 31-03-87 Salvador Urawa Red Diamonds
Emerson Nunes D 5'10'' 12 00 21-03-82 Belo Horizente Nacional [POR]
Fábio Santos D 5'09" 11 05 16-09-85 São Paulo São Paulo
Fernandinho D 5'08" 11 05 16-04-81 Ilhéus Criciúma
Hérick D 6'01" 12 06 26-01-87 Timbuí None
João Victor D 5'08" 10 10 13-02-84 Bebedouro Paysandu
Jonathan D 5'11" 11 05 27-02-86 Conselheiro Lafaiete None
Léo Fortunato D 6'00" 12 11 14-03-83 Rio de Janeiro Bangu
Luizão D 6'00" 10 08 03-01-87 Vargem Alta None
Mariano D 5'10" 11 00 23-06-86 São João Ipatinga
Thiago D 6'01" 11 07 14-01-80 Paulista São Caetano
Thiago Heleno D 5'11" 12 00 17-09-88 Sete Lagoas None
Aldo M 5'09" 11 03 11-02-88 Brasília None
Charles M 5'09" 11 05 14-02-85 Rio de Janeiro Ipatinga
Fernando M 5'11" 12 00 18-06-78 Bahia Kashima Antlers
Jardel Sousa M 5'09" 11 03 27-01-83 Araguaína Marítimo
Kerlon M 5'06" 10 06 27-01-88 Ipatinga None
Leandro Domingues M 5'08" 11 00 24-08-83 Vitória da Conquista Vitória-BA
Léo Silva M 5'10" 12 00 24-12-85 São Luiz Ipatinga
Luís Alberto M 6'00" 12 04 17-11-83 Salvador São Caetano
Maicosuel M 5'10" 09 04 16-06-86 Cosmópolis Paraná
Marcinho M 5'08" 10 03 20-03-81 Campinas Palmeiras
Paulinho Dias M 5'09" 11 03 13-05-88 Belo Horizone None
Ramires M 5'11" 10 01 24-03-87 Rio de Janeiro Joinville
Sammuel M 5'11" 11 07 17-02-87 Anápolis None
Sandro M 5'09" 10 10 10-01-81 Janduís Criciúma
Wágner M 5'09" 10 03 29-01-85 Sete Lagoas América-MG
Alecsandro F 6'00" 12 08 04-02-81 Bauru Vitória
Guilherme F 5'09" 11 07 22-10-88 Imperatriz None
Marcelo Moreno F 6'02" 12 13 18-06-87 Santa Cruz de la Sierra Vitória-BA
Nenê F 6'00" 12 04 28-07-83 São Paulo Santa Cruz
Roni F 5'08" 11 05 28-04-77 Aurora Flamengo

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club
Ricardinho M 5'07" 09 06 24-06-76 Passos Corinthians
Geovanni M 5'08'' 10 08 11-01-80 Acaiaca Manchester C
Rômulo F 6'03" 12 11 25-02-82 Inhumas Beitar Jerusalem (On Loan)
Fellype Gabriel M 5'09" 10 03 06-12-85 Rio de Janeiro Flamengo
Daniel M 6'01" 12 08 30-05-82 Cabo Frio Cabofriense
Araújo F 5'08" 09 11 08-08-77 Caruaru Al-Gharafa
Renan M 5'11" 11 09 29-03-85 Caieiras São Paulo