Hull City
Official Name: Hull City Association Football Club
Formed: 1904 Ground: MKM Stadium (25,586) Manager: Rubén Sellés [ESP]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Ivor Pandur | CRO | G | 1.85 | 77 | 25-03-00 | Rijeka | Fortuna Sittard |
| 2 | Lewis Coyle | ENG | D | 1.73 | 67 | 15-10-95 | Kingston upon Hull | Fleetwood T |
| 3 | ||||||||
| 4 | Charlie Hughes | ENG | D | 1.85 | 80 | 16-10-03 | Salford | Wigan Ath |
| 5 | Alfie Jones | ENG | D | 1.91 | 70 | 07-10-97 | Bristol | Southampton |
| 6 | Sean McLoughlin | IRL | D | 1.80 | 70 | 13-11-96 | Cork | Cork C |
| 7 | Liam Millar | CAN | F | 1.76 | 72 | 27-09-99 | Toronto | Basel |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | Doğukan Sinik | TUR | M | 1.75 | 66 | 21-01-99 | Antalya | Antalyaspor |
| 12 | João Pedro | ITA | F | 1.84 | 73 | 09-03-92 | Ipatinga | Fenerbahçe |
| 13 | ||||||||
| 14 | Harry Vaughan | IRL | M | 1.74 | 67 | 06-04-04 | Trafford | Oldham Ath |
| 15 | John Egan | IRL | D | 1.85 | 75 | 20-10-92 | Cork | Burnley |
| 16 | Lincoln | BRA | M | 1.78 | 65 | 07-11-98 | Porto Alegre | Fenerbahçe |
| 17 | Finley Burns | ENG | D | 1.85 | 71 | 17-06-03 | Southwark | Manchester C |
| 18 | ||||||||
| 19 | Steven Alzate | COL | M | 1.77 | 65 | 01-09-98 | Camden Town | Brighton & HA |
| 20 | Gustavo Puerta | COL | M | 1.72 | 70 | 23-07-03 | La Víctoria | Bayer Leverkusen |
| 21 | ||||||||
| 22 | Louie Barry | ENG | F | 1.74 | 63 | 21-06-03 | Birmingham | Aston Villa |
| 23 | Cody Drameh | ENG | D | 1.75 | 69 | 08-12-01 | Lambeth | Leeds U |
| 24 | Matt Crooks | ENG | M | 1.83 | 72 | 20-01-94 | Huddersfield | Real Salt Lake |
| 25 | Óscar Zambrano | ECU | M | 1.76 | 68 | 20-04-04 | Santo Domingo | LDU Quito |
| 26 | ||||||||
| 27 | Regan Slater | ENG | M | 1.73 | 65 | 11-09-99 | Sheffield | Sheffield U |
| 28 | Kyle Joseph | SCO | F | 1.86 | 75 | 10-09-01 | Barnet | Blackpool |
| 29 | Matty Jacob | ENG | D | 1.80 | 79 | 03-06-01 | Barnsley | None |
| 30 | Joe Gelhardt | ENG | F | 1.76 | 71 | 04-05-02 | Liverpool | Leeds U |
| 31 | ||||||||
| 32 | Thimothee Lo-Tutala | FRA | G | 1.85 | 71 | 13-02-03 | Paris | Tottenham H |
| 33 | Mohamed Belloumi | ALG | F | 1.74 | 66 | 01-06-02 | Mascara | Farense |
| 34 | Harvey Cartwright | ENG | G | - | - | 09-05-02 | Grimsby | None |
| 35 | ||||||||
| 36 | Eliot Matazo | BEL | M | 1.83 | 70 | 15-02-02 | Woluwe-Saint-Lambert | Monaco |
| 37 | Nordin Amrabat | MAR | M | 1.79 | 73 | 31-03-87 | Naarden | AEK |
| 38 | Sincere Hall | BER | F | - | - | 12-06-04 | - | Kinetic Academy |
| 39 | Callum Yam | ENG | G | - | - | 21-02-06 | Enfield | Sheffield U |
| 40 | Owen Foster | ENG | G | - | - | 07-01-05 | - | Scunthorpe U |
| 42 | Rocco Coyle | ENG | M | - | - | 20-08-06 | Kingston upon Hull | None |
| 43 | Stan Ashbee | IRL | D | - | - | 28-11-06 | - | None |
| 44 | Abu Kamara | ENG | D | 1.86 | 81 | 21-07-03 | Lambeth | Norwich C |
| 45 | Kasey Palmer | JAM | M | 1.80 | 68 | 09-11-96 | Lewisham | Coventry C |
| 46 | Zane Myers | ENG | D | - | - | 11-08-05 | Hounslow | Millwall |
| 47 | Nathan Tinsdale | ENG | M | - | - | 20-12-04 | Leeds | None |
| 48 | Mason Burstow | ENG | F | 1.87 | 85 | 04-08-03 | Greenwich | Chelsea |
| 49 | Archie Howard | ENG | G | - | - | - | - | None |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 24 | Jean Michaël Seri | CIV | M | 1.65 | 67 | 19-07-91 | Grand-Béréby | Al-Orobah |
| 19 | Óscar Estupiñán | COL | F | 1.82 | 76 | 29-12-96 | Cali | Juárez |
| 8 | Marvin Mehlem | GER | M | 1.74 | 68 | 11-09-97 | Karlsruhe | Paderborn (On Loan) |
| 36 | Will Jarvis | ENG | F | 1.85 | 80 | 17-12-02 | York | Notts Co |
| 22 | Carl Rushworth | ENG | G | 1.88 | 74 | 02-07-01 | Halifax | Brighton & HA |
| 3 | Ryan Giles | ENG | M | 1.79 | 72 | 26-01-00 | Telford | Middlesbrough (On Loan) |
| 16 | Ryan Longman | ENG | M | 1.80 | 73 | 06-11-00 | Redhill | Wrexham |
| 31 | Anthony Racioppi | SUI | G | 1.86 | 80 | 31-12-98 | Geneva | Köln (On Loan) |
| 9 | Chris Bedia | CIV | F | 1.90 | 74 | 05-03-96 | Abidjan | Union Berlin |
| 18 | Xavier Simons | ENG | M | 1.85 | 73 | 20-02-03 | Hammersmith | Wycombe W (On Loan) |
| 26 | Andy Smith | ENG | D | 1.84 | 72 | 11-09-01 | Banbury | Gillingham (On Loan) |
| 10 | Abdülkadir Ömür | TUR | M | 1.68 | 62 | 25-06-99 | Trabzon | Rizespor (On Loan) |
| 21 | Brandon Fleming | ENG | D | 1.75 | 69 | 03-12-99 | Dewsbury | Forest Green R (On Loan) |
| 41 | Tyrell Sellars-Fleming | ENG | F | - | - | 31-05-05 | Lincoln | Gateshead (On Loan) |