Portsmouth
Official Name: Portsmouth Football Club
Formed: 1898 Ground: Fratton Park (20,899) Manager: John Mousinho [ENG]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | ||||||||
| 2 | Jordan Williams | ENG | D | 1.79 | 75 | 22-10-99 | Huddersfield | Barnsley |
| 3 | Connor Ogilvie | ENG | D | 1.82 | 73 | 14-02-96 | Harlow | Gillingham |
| 4 | Ryley Towler | ENG | D | 1.85 | 71 | 06-05-02 | Bristol | Bristol C |
| 5 | Regan Poole | WAL | D | 1.80 | 70 | 18-06-98 | Cardiff | Lincoln C |
| 6 | Conor Shaughnessy | IRL | D | 1.91 | 74 | 30-06-96 | Galway | Burton Alb |
| 7 | Marlon Pack | ENG | M | 1.88 | 74 | 25-03-91 | Portsmouth | Cardiff C |
| 8 | Freddie Potts | ENG | M | 1.83 | 70 | 12-09-03 | Romford | West Ham U |
| 9 | Colby Bishop | ENG | F | 1.80 | 72 | 04-11-94 | Nottingham | Leamington |
| 10 | Kusini Yengi | AUS | F | 1.76 | 70 | 15-01-99 | Adelaide | Western Sydney W |
| 11 | Mark O'Mahony | IRL | F | - | - | 14-01-05 | Cork | Brighton & HA |
| 12 | ||||||||
| 13 | Nicolas Schmid | AUT | G | 1.95 | 80 | 22-02-97 | Linz | BW Linz |
| 14 | Kaide Gordon | ENG | F | - | - | 05-10-04 | Burton upon Trent | Liverpool |
| 15 | Christian Saydee | ENG | F | 1.84 | 78 | 10-05-02 | Hillingdon | Bournemouth |
| 16 | ||||||||
| 17 | Adil Aouchiche | FRA | M | 1.81 | 72 | 15-07-02 | Le Blanc-Mesnil | Sunderland |
| 18 | Cohen Bramall | ENG | D | 1.75 | 70 | 02-04-96 | Crewe | Rotherham U |
| 19 | Jacob Farrell | AUS | D | 1.80 | 75 | 19-11-02 | Gosford | Central Coast Mariners |
| 20 | Thomas Waddingham | AUS | F | 1.80 | 75 | 05-04-05 | Cairns | Brisbane Roar |
| 21 | Andre Dozzell | ENG | M | 1.78 | 64 | 02-05-99 | Ipswich | QPR |
| 22 | Zak Swanson | ENG | D | 1.89 | 77 | 28-09-00 | Cambridge | Arsenal |
| 23 | Josh Murphy | ENG | M | 1.73 | 67 | 24-02-95 | Wembley | Oxford U |
| 24 | Terry Devlin | NIR | M | 1.76 | 70 | 06-11-03 | Cookstown | Glentoran |
| 25 | Abdoulaye Kamara | GUI | M | 1.82 | 77 | 06-11-04 | Conakry | Borussia Dortmund |
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | Reuben Swann | ENG | M | - | - | 26-01-06 | Ipswich | AFC Sudbury |
| 29 | Harvey Blair | ENG | F | - | - | 14-09-03 | Huddersfield | Liverpool |
| 30 | Matt Ritchie | SCO | M | 1.73 | 70 | 10-09-89 | Gosport | Newcastle U |
| 31 | Jordan Archer | SCO | G | 1.86 | 80 | 12-04-93 | Walthamstow | QPR |
| 32 | Paddy Lane | NIR | F | 1.75 | 65 | 18-02-01 | Halifax | Fleetwood T |
| 33 | ||||||||
| 34 | Ibane Bowat | SCO | D | 1.90 | 83 | 15-09-02 | Kingston upon Thames | Fulham |
| 35 | Rob Atkinson | ENG | D | 1.93 | 85 | 13-07-98 | Chesterfield | Bristol C |
| 36 | Ben Killip | ENG | G | 1.88 | 74 | 24-11-95 | Isleworth | Barnsley |
| 37 | Alexander Milošević | SWE | D | 1.91 | 82 | 30-01-92 | Sundbyberg | AIK |
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | Harry Clout | ENG | M | - | - | 30-08-06 | Bromley | None |
| 42 | Michael Ani | ENG | D | - | - | - | - | None |
| 43 | Tayo Singerr | ENG | F | - | - | - | - | None |
| 44 | Hayden Matthews | AUS | D | 1.95 | 85 | 19-06-04 | Sydney | Sydney FC |
| 45 | Isaac Hayden | JAM | M | 1.87 | 79 | 22-03-95 | Chelmsford | Newcastle U |
| 49 | Callum Lang | ENG | F | 1.80 | 70 | 08-09-98 | Liverpool | Wigan Ath |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 11 | Gavin Whyte | NIR | F | 1.78 | 67 | 31-01-96 | Belfast | Derry C |
| 18 | Elias Sørensen | DEN | F | 1.89 | 77 | 18-09-99 | Sjunkeby | Vålerenga |
| 20 | Samuel Silvera | AUS | F | 1.70 | 69 | 25-10-00 | Lambeth | Middlesbrough |
| 26 | Tom Lowery | ENG | M | 1.67 | 75 | 31-12-97 | Holmes Chapel | Crewe Alex (On Loan) |
| 14 | Ben Stevenson | ENG | M | 1.83 | 67 | 23-03-97 | Leicester | Cambridge U |
| 27 | Anthony Scully | IRL | M | 1.69 | 66 | 03-12-99 | Watford | Colchester U (On Loan) |
| 1 | Will Norris | ENG | G | 1.95 | 74 | 12-08-93 | Royston | Wycombe W |
| 16 | Tom McIntyre | SCO | D | 1.85 | 79 | 06-11-98 | Reading | Charlton Ath (On Loan) |
| 17 | Owen Moxon | ENG | M | 1.86 | 76 | 17-01-98 | Carlisle | Stockport Co |
| 33 | Toby Steward | ENG | G | 1.93 | 83 | 12-02-05 | Winchester | Crawley T (On Loan) |